SMK TUN MUTAHIR, BATU BERENDAM, MELAKA
ANGGARAN PERBELANJAAN
PANITIA
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2011
PERUNTUKAN PCG TAHUN 2011 RM 10,750.00
BAKI TAHUN 2010 RM 650.82
JUMLAH RM 11,400.82
BIL | PROGRAM | SASARAN [Ting] | BULAN PELAKSANAAN | RM | TINDAKAN |
1 | Projek Khidmat Masyarakat | 1 2 3 4 5 | Mac – Okt | 800 800 900 1000 1100 | Penyelaras Ting dan guru Ting 1 -5 |
2 | Gotong Royong I/II | 1 – 5 | Penggal I/II | 800 | Semua guru |
3 | Lawatan PSK 2011 | 1 – 5 | Penggal I/II | 600 | Guru Ting 1 -5 |
4 | Minggu PSK 2011 | 1 – 5 | Julai | 1000 | Guru Ting 1 -5 |
5 | Bulan Patriotik 2011 | 1 – 5 | Ogos – Sept | 1000 | Guru Ting 1 -5 |
6 | Bahan Bantu Mengajar P&P | 1 – 5 | Jan – Nov | 2800 | Penyelaras Ting dan Guru Ting 1 -5 |
Jumlah Perbelanjaan RM 10,800.00
Baki RM 600.82 [5.27%]
- Keperincian anggaran perbelanjaan akan disediakan melalui kertas kerja mengikut perancangan program/aktiviti.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan